Public AM and FM Channels and Frequency List
| Channel | Frequency | Channel | Frequency | Channel | Frequency | Channel | Frequency |
| 1 | 26.330 MHz | 11 | 26.450 MHz | 21 | 26.580 MHz | 31 | 26.680 MHz |
| 2 | 26.340 MHz | 12 | 26.470 MHz | 22 | 26.590 MHz | 32 | 26.690 MHz |
| 3 | 26.355 MHz | 13 | 26.480 MHz | 23 | 26.620 MHz | 33 | 26.700 MHz |
| 4 | 26.370 MHz | 14 | 26.490 MHz | 24 | 26.600 MHz | 34 | 26.710 MHz |
| 5 | 26.380 MHz | 15 | 26.500 MHz | 25 | 26.610 MHz | 35 | 26.720 MHz |
| 6 | 26.390 MHz | 16 | 26.520 MHz | 26 | 26.630 MHz | 36 | 26.730 MHz |
| 7 | 26.400 MHz | 17 | 26.530 MHz | 27 | 26.640 MHz | 37 | 26.740 MHz |
| 8 | 26.420 MHz | 18 | 26.540 MHz | 28 | 26.650 MHz | 38 | 26.750 MHz |
| 9 | 26.430 MHz | 19 | 26.550 MHz | 29 | 26.660 MHz | 39 | 26.760 MHz |
| 10 | 26.440 MHz | 20 | 26.570 MHz | 30 | 26.670 MHz | 40 | 26.770 MHz |
Channel 1 to 17 and 25 to 40 should be used for AM and SSB transmission.
Channel 8 to 24 are to be used for AM transmission ONLY.
Channel 11 is widely used by Trucking.
Channel 15 is the AM Emergency Call Channel.
Channel 35 is the SSB (LSB - Lower Side Band) Call Channel.
| Channel | Frequency | Channel | Frequency | Channel | Frequency | Channel | Frequency |
| 1 | 476.425 MHz | 11 | 476.675 MHz | 21 | 476.925 MHz | 31 | 477.175 MHz |
| 2 | 476.450 MHz | 12 | 476.700 MHz | 22 | 476.950 MHz | 32 | 477.200 MHz |
| 3 | 476.475 MHz | 13 | 476.725 MHz | 23 | 476.975 MHz | 33 | 477.225 MHz |
| 4 | 476.500 MHz | 14 | 476.750 MHz | 24 | 477.000 MHz | 34 | 477.250 MHz |
| 5 | 476.525 MHz | 15 | 476.775 MHz | 25 | 477.025 MHz | 35 | 477.275 MHz |
| 6 | 476.550 MHz | 16 | 476.800 MHz | 26 | 477.050 MHz | 36 | 477.300 MHz |
| 7 | 476.575 MHz | 17 | 476.825 MHz | 27 | 477.075 MHz | 37 | 477.325 MHz |
| 8 | 476.600 MHz | 18 | 476.850 MHz | 28 | 477.100 MHz | 38 | 477.350 MHz |
| 9 | 476.625 MHz | 19 | 476.875 MHz | 29 | 477.125 MHz | 39 | 477.375 MHz |
| 10 | 476.650 MHz | 20 | 476.900 MHz | 30 | 477.150 MHz | 40 | 477.400 MHz |
Repeaters transmit between channels 1 and 8 and receive between channels 31 and 38. Avoid these channels for non-repeater (simplex) communications. If you are near the station you are talking to, you should move from the repeater to a simplex channel to leave the repeater free for others who cannot communicate direct.
CB radio frequencies or Citizen Band radios frequencies are sometimes referred to as PRS, Public Radio Service frequencies, or free to air frequencies. As the CB frequencies are free to use, there are a number of conditions to adhere to when using these radio frequencies. An example is that radio output is not to exceed 4 watts on AM CB radio frequencies and not to exceed 5 watts on UHF CB radio frequencies.


